● Ceangail dà microducts a tha an aon trast-thomhas a-muigh
● Stàladh furasta, gun innealan sònraichte sam bith
● Buidheann plastaig follaiseach, furasta an suidheachadh fhaicinn
● Àrd teòthachd an aghaidh -40 ℃ ~ 65 ℃
● Frith-aghaidh cuideam àrd
● Coitcheann EN50411-2-8
Nì Àir. | Duct OD/ID(mm) | Resistance cuideam | Ceangalachd |
DW-SCMD3/2.1 | 3/2.1 | 25 bàr | 50N |
DW-SCMD5/3.5 | 5/3.5 | 25 bàr | 55 n |
DW-SCMD7/3.5 | 7/3.5 | 25 bàr | 75 n |
DW-SCMD7/4 | 7/4 | 25 bàr | 75 n |
DW-SCMD8/5 | 8/5 | 25 bàr | 85 n |
DW-SCMD8/6 | 8/6 | 25 bàr | 85 n |
DW-SCMD10/8 | 10/8 | 25 bàr | 125 n |
DW-SCMD12/8 | 12/8 | 25 bàr | 135N |
DW-SCMD12/10 | 12/10 | 25 bàr | 135N |
DW-SCMD14/10 | 14/10 | 25 bàr | 155 n |
DW-SCMD14/12 | 14/12 | 25 bàr | 155 n |
DW-SCMD16/12 | 16/12 | 25 bàr | 200N |
DW-SCMD18/14 | 18/14 | 25 bàr | 220N |
● Ceangail dà microducts a tha eadar-dhealaichte taobh a-muigh trast-thomhas
● Toll còn a-staigh gus casg a chuir air freumhag a bhith a’ crochadh suas
● Stàladh furasta, gun innealan sònraichte sam bith
● Buidheann plastaig follaiseach, furasta an suidheachadh fhaicinn
● Àrd teòthachd an aghaidh -40 ℃ ~ 65 ℃
● Coitcheann EN50411-2-8
Nì Àir. | Duct OD/ID(mm) | Toll Tapair (mm) | Resistance cuideam | |
DW-RC5-3/2.1 | 5B/3.5 | 3/2.1 | 3.5>2.1 | 25 bàr |
DW-RC7-5/3.5 | 7/5.5 | 5/3.5 | 5.5>3.5 | 25 bàr |
DW-RC8-5/3.5 | 8/6 | 5/3.5 | 6> 6.5 | 25 bàr |
DW-RC8-7/3.5 | 8/6 | 7/3.5 | 6> 3.5 | 25 bàr |
DW-RC10-5/3.5 | 10/8 | 5/3.5 | 8> 3.5 | 25 bàr |
DW-RC10-7/5.5 | 10/8 | 7/5.5 | 8> 5.5 | 25 bàr |
DW-RC10-8/6 | 10/8 | 8/6 | 8>6 | 25 bàr |
DW-RC12-5/3.5 | 12/10 | 5/3.5 | 10> 3.5 | 25 bàr |
DW-RC12-7/3.5 | 12/10 | 7/3.5 | 10> 3.5 | 25 bàr |
DW-RC12-8/6 | 12/10 | 8/6 | 10>6 | 25 bàr |
DW-RC12-10/8 | 12/10 | 10/8 | 10>8 | 25 bàr |
DW-RC14-7/3.5 | 14/12 | 7/3.5 | 12> 3.5 | 25 bàr |
DW-RC14-10/8 | 14/12 | 10/8 | 12>8 | 25 bàr |
DW-RC14-12/10 | 14/12 | 12/10 | 12>10 | 25 bàr |
DW-RC16-10/8 | 16/13 | 10/8 | 13>8 | 25 bàr |
DW-RC16-12/10 | 16/13 | 12/10 | 13>10 | 25 bàr |
DW-RC16-14/10 | 16/13 | 14/10 | 13>10 | 25 bàr |
DW-RC18-14/10 | 18/14 | 14/10 | 14>10 | 25 bàr |
● Air a chleachdadh gus micro duct fosgailte a ròn
● Stàladh furasta, gun innealan sònraichte sam bith
● Buidheann plastaig follaiseach, furasta an suidheachadh fhaicinn
● Àrd teòthachd an aghaidh -40 ℃ ~ 65 ℃
● Coitcheann EN50411-2-8
Nì Àir. | Duct OD/ID(mm) | Resistance cuideam |
DW-ESC3 | 3 | 16 bàr |
DW-ESC5 | 5 | 16 bàr |
DW-ESC7 | 7 | 16 bàr |
DW-ESC8 | 8 | 16 bàr |
DW-ESC10 | 10 | 16 bàr |
DW-ESC12 | 12 | 16 bàr |
DW-ESC14 | 14 | 16 bàr |
DW-ESC16 | 16 | 16 bàr |
DW-ESC18 | 18 | 16 bàr |