Nì | Paramadair |
Raon Càball | Càball Bogha-seòrsa 3.1 x 2.0 mm |
Meud | 51 * 9 * 7.55mm |
Trast-thomhas Fibre | 125μm (652 & 657) |
Trast-thomhas Còmhdach | 250μm |
Modh | SM SC/UPC |
Ùine Obrachaidh | Mu 15s (gun a bhith a’ cur ro-shuidheachadh snàithleach às) |
Call Cuir a-steach | ≤ 0.3dB (1310nm & 1550nm) |
Call Tilleadh | ≤ -55dB |
Ìre soirbheachais | >98% |
Amannan Ath-chleachdadh | >10 tursan |
Teannachadh Neart an t-Snàithleach Rùisgte | >5 N |
Neart teannachaidh | >50 N |
Teòthachd | -40 ~ +85C |
Deuchainn Neart Teanntachd Air-loidhne (20 N) | IL ≤ 0.3dB |
Seasmhachd Meacanaigeach (500 uair) | IL ≤ 0.3dB |
Deuchainn tuiteam (làr concrait 4m, aon uair anns gach taobh, trì tursan san iomlan) | IL ≤ 0.3dB |
FTTx, Cruth-atharrachadh Seòmar Dàta