Le HDPE mar am prìomh stuth, tha deagh choileanadh meacanaigeach aige gus dìon iomchaidh a thoirt don chàball.
Bidh còmhdach bealaidh silicon cruaidh, maireannach den bhalla a-staigh a’ lughdachadh co-èifeachd frithidh a’ bhalla a-staigh gu h-èifeachdach gus buannachd a thoirt don chàball a’ sèideadh thar astar fada.
Tha còmhdach silicon air a cho-eas-tharraing a-steach do bhalla a-staigh na pìoba, faodar càball sa phìob a tharraing dheth a-rithist is a-rithist gun a bhith air a rùsgadh dheth no air a bhriseadh air falbh.
Àireamh Nì | Stuth Amh | Micro-dhuct a-staigh | Pasganan Tiùba | Coltas Lèirsinneach | Brùthadh | Buaidh | Radius Lùbadh as ìsle | ||||||||||||||||
Stuth | Clàr-amais Sruth Leaghte | Dlùths | Sgoltadh cuideam àrainneachdail seas an aghaidh (F50) | Trast-thomhas a-muigh | Tiughas Balla | Fuadach Trast-thomhas a-staigh | Ubh-chruthachd | Brùthadh | Cnap-chorp | Neart teannachaidh | Tilleadh Teas | Co-èifeachdas Suathaidh | Dath agus clò-bhualadh | Trast-thomhas a-muigh | Tiughas a’ bhalla | Brùthadh | Neart teannachaidh | Dath agus clò-bhualadh | |||||
DW-TB0535-DB1 | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 3.0mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 10.0mm (± 0.3mm) | 2.50mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥ 650N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | Ribeach a-staigh & uachdar rèidh a-muigh, saor bho sèididhean, toll crìonadh, rùsgadh, sgrìoban & garbh-chruth. | Gun deformachadh fuigheallach > 15% den trast-thomhas a-staigh agus a-muigh, feumaidh e deuchainn fuadach trast-thomhas a-staigh a phasadh. | ||
DW-TB0535-DB2 | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 3.0mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 15.0mm * 10.0mm (± 0.3mm) | 2.50mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥ 1000N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB0535-DB4 | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 3.0mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 18.9mm (± 0.7mm) | 3.40mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥ 1950N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB0535-DB7 | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 3.0mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 21.8mm (± 1.1mm) | 3.40mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥ 2500N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB0535-DB12 | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 3.0mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 21.8mm (± 1.1mm) | 3.40mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥ 3550N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB0535-DB19 | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 3.0mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 31.8mm (± 1.1mm) | 3.40mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥ 4700N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB0535-DI1 | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 3.0mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 8.0mm (± 0.2mm) | 1.50mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥ 380N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB0535-DI2 | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 3.0mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥ 640N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB0535-DI4 | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 3.0mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 15.0mm ± 0.7mm | 1.70mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥ 1050N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB0535-DI7 | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 3.0mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 18.4mm ± 0.7mm | 1.70mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥ 1500N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB0535-DI12 | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 3.0mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 23.7mm ± 1.1mm | 1.70mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥ 2200N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB0535-DI19 | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 3.0mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 23.7mm (± 1.1mm) | 1.70mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥ 2200N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB0535-DI24 | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 3.0mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 33.4mm (± 1.1mm) | 1.70mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥ 4200N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB0735-2 | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 3.0mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 16.4mm * 9.4mm (± 0.3mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥ 1020N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB0735-4 | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 7.0mm ± 0.1mm | 1.75mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 3.0mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 70mm | ≥ 520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 16.4mm * 9.4mm (± 0.3mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥ 1750N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB0735-7 | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 7.0mm ± 0.1mm | 1.75mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 3.0mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 70mm | ≥ 520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 23.4mm * 21.6mm (± 0.5mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥ 2750N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB0735-12 | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 7.0mm ± 0.1mm | 1.75mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 3.0mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 70mm | ≥ 520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 30.4mm * 27.6mm (± 1.1mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥ 4400N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB0735-24 | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 7.0mm ± 0.1mm | 1.75mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 3.0mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 70mm | ≥ 520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 44.2mm (± 1.5mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥ 9000N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB0805-4 | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 7.0mm ± 0.1mm | 1.75mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 3.0mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 70mm | ≥ 520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 29.2mm (± 0.5mm) | 3.40mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥ 3480N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB1006-2 | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 10.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 3.0mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 100mm | ≥ 910N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 22.4mm * 12.4mm (± 0.3m) | 1.20mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥ 1600N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB1006-4 | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 10.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 3.0mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 100mm | ≥ 910N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 22.4mm * 22.4mm (± 0.5mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥ 2750N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB1006-7 | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 10.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 4.0mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 100mm | ≥ 910N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 32.4mm * 29.8mm (± 0.7mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥ 4400N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB1208-2 | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 12.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 6.0mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 120mm | ≥ 1200N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 26.4mm * 14.4mm (± 0.3mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥ 1950N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB1208-4 | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 12.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 6.0mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 120mm | ≥ 1200N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 26.4mm * 14.4mm (± 0.3mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥ 3400N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB1208-7 | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 12.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 6.0mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 120mm | ≥ 1200N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 38.4mm * 35.2mm (± 1.1mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥ 5400N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB1210-DB1 | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 12.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 8.5mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 120mm | ≥ 620N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 18.0mm ± 0.3mm | 3.00mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥ 1650N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB1210-DB2 | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 12.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 8.5mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 120mm | ≥ 620N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 30.0mm * 18.0mm (± 0.5mm) | 3.00mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥2680N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB1210-DI1 | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 12.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 8.5mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 120mm | ≥ 620N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 15.0mm ± 0.3mm | 1.50mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥920N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB1210-DI2 | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 12.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 8.5mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 120mm | ≥ 620N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 27.0mm * 15.0mm (± 0.5mm) | 1.50mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥1600N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB1210-DI4 | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 12.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 8.5mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 120mm | ≥ 620N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 32.4mm (± 1.1mm) | 1.70mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥2850N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB1210-DI7 | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 12.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 8.5mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 120mm | ≥ 620N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 39.4mm (± 1.1mm) | 1.70mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥4200N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB1410-1 | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 8.5mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 16.4mm ± 0.5mm | 1.20mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥1400N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB1410-2 | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 8.5mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 30.4mm * 16.4mm (± 0.5mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥2250N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB1410-3F | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 8.5mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 44.4mm * 16.4mm (± 0.5mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥3000N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB1410-4F | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 8.5mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 58.4mm * 16.4mm (± 0.5mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥4200N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB1410-4S | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 8.5mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 40.6mm (± 1.1mm) | 3.40mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥7200N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB1410-4 | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 8.5mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 30.4mm * 30.4mm (± 0.5mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥4000N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB1410-5F | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 8.5mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 44.4mm * 28.6mm (± 1.1mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥5000N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB1410-6F | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 8.5mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 44.4mm * 30.4mm (± 1.1mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥5850N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB1410-7F | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 8.5mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 140mm | ≥ 1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 44.4mm * 30.4mm (± 1.1mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥5850N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB1612-4 | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 16.0mm ± 0.15mm | 2.00mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 8.5mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 176mm | ≥ 1600N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 34.4mm * 34.4mm (± 1.1mm) | 1.20mm ± 0.20mm | Gun mhilleadh agus aodion | ≥4600N | Orains no a rèir an neach-ceannach sònrachadh | ||||
DW-TB1612-7 | HDPE 100% òigh | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min. 96 uair | 16.0mm ± 0.15mm | 2.00mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 8.5mm a shèideadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aodion | ≤ 176mm | ≥ 1600N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir sònrachadh luchd-ceannach | 50.4mm * 46.2mm (± 1.1mm) |
Air a leasachadh gus a bhith mar an fhuasgladh as fheàrr de theaghlach phìoban modúlach tiodhlacaidh dhìreach, le togail neo-mheatailteach
Tha pasgan de mhicro-phìoban no mini-phìoban (meud balla àbhaisteach) air a chuairteachadh le aon chòmhdach tana HDPE. Tha an dealbhadh a’ dèanamh nan co-chruinneachaidhean ductan freagarrach airson ductan no treallaich càbaill eile a tha ann mar-thà a tha air an tiodhlacadh gu dìreach a-muigh. Tha na micro-ductan air an leasachadh airson an coileanadh sèideadh càbaill as fheàrr.