Is e iDacts de dùmhlachd àrd polyethylene le HDPE ris a 'phrìomh stuth amh, a tha fèin-lusaidh a' cur an aghaidh silicont eadar an càball agus an duct nuair a tha an càball a 'dol a-rithist anns an duct.
● Taghadh dealbhadh siostam agus cleachdadh an t-siostaim
● ri fhaighinn ann an diofar mheudan
● Remiturations singilte agus iomadach (bundled) airson feumalachdan pròiseict sònraichte
● gu maireannach air a luachadh gu maireannach leis a 'phròiseas sònraichte beothail againn airson ionadan mì-fhiber fiber nas fhaide
● Raointean de dhathan ri fhaighinn airson comharrachadh furasta
● comharran seugach no comharran meatair
● Faid stoc àbhaisteach airson seirbheis nas luaithe
● Gheibhear faid gnàthaichte cuideachd
Nì Àireamh | Stuthan amh | Togalaichean corporra is meacanaigeach | ||||||||||||||||
Stuthan | Clàr-amais sruthadh feilge | Dùmhlachd | Sgàineadh cuideam àrainneachd Cuir an aghaidh (F50) | Tripiche a-muigh | Tighead balla | Fuadach tripter a-staigh | Ovaly | Cleachdadh | Kink | Neart teasile | Ath-thionndaidh teas | Co-èifeachdas a-mhàin | Dath agus clò-bhualadh | Coltas lèirsinneach | Pronnadh | Buaidh | Min. Lùb radius | |
DW-MD0535 | 100% Hirgin HDPE | ≤ 0.40 G / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 3.0mm a spreadhadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aoidion | ≤ 50mm | ≥ 185n | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir Sònrachadh Luchd-ceannach | Ribbed taobh a-staigh & rèidh taobh a-muigh uachdar, saor bho bleathaichean, toll crìon, leaghadh, sgrìoban & chosgaisean. | Chan eil neo-leasachaidh fuigheis> 15% de thas-thomhas a-staigh agus a-muigh, cuiridh deuchainn glanaidh trast-thomhas a-staigh. | ||
DW-MD0704 | 100% Hirgin HDPE | ≤ 0.40 G / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 7.0mm ± 0.1mm | 1.50mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 3.0mm a spreadhadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aoidion | ≤ 70mm | ≥ 470n | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir Sònrachadh Luchd-ceannach | ||||
DW-MD0735 | 100% Hirgin HDPE | ≤ 0.40 G / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 7.0mm ± 0.1mm | 1.75mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 3.0mm a spreadhadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aoidion | ≤ 70mm | ≥520n | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir Sònrachadh Luchd-ceannach | ||||
DW-MD0755 | 100% Hirgin HDPE | ≤ 0.40 G / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 7.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 4.0mm a spreadhadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aoidion | ≤ 70mm | ≥265n | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir Sònrachadh Luchd-ceannach | ||||
DW-MD0805 | 100% Hirgin HDPE | ≤ 0.40 G / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 8.0mm ± 0.1mm | 1.50mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 3.5mm a spreadhadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aoidion | ≤ 80mm | ≥550n | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir Sònrachadh Luchd-ceannach | ||||
DW-MD0806 | 100% Hirgin HDPE | ≤ 0.40 G / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 8.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 4.0mm a spreadhadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aoidion | ≤ 80mm | ≥385n | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir Sònrachadh Luchd-ceannach | ||||
DW-MD1006 | 100% Hirgin HDPE | ≤ 0.40 G / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 10.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 4.0mm a spreadhadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aoidion | ≤100mm | ≥910n | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir Sònrachadh Luchd-ceannach | ||||
DW-MD1008 | 100% Hirgin HDPE | ≤ 0.40 G / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 10.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 6.0mm a spreadhadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aoidion | ≤100mm | ≥520n | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir Sònrachadh Luchd-ceannach | ||||
DW-MD1208 | 100% Hirgin HDPE | ≤ 0.40 G / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 12.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 6.0mm a spreadhadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aoidion | ≤120mm | ≥1200n | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir Sònrachadh Luchd-ceannach | ||||
DW-MD1210 | 100% Hirgin HDPE | ≤ 0.40 G / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 12.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 55mm a spreadhadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aoidion | ≤120mm | ≥620n | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir Sònrachadh Luchd-ceannach | ||||
DW-MD1410 | 100% Hirgin HDPE | ≤ 0.40 G / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 55mm a spreadhadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aoidion | ≤140mm | ≥1350nn | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir Sònrachadh Luchd-ceannach | ||||
DW-MD1412 | 100% Hirgin HDPE | ≤ 0.40 G / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 14.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 9.0mm a spreadhadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aoidion | ≤140mm | ≥740n | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir Sònrachadh Luchd-ceannach | ||||
DW-MD1612 | 100% Hirgin HDPE | ≤ 0.40 G / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 16.0mm ± 0.15mm | 2.00 ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 9.0mm a spreadhadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aoidion | ≤176mmmmm | ≥1600nn | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir Sònrachadh Luchd-ceannach | ||||
DW-MD2016 | 100% Hirgin HDPE | ≤ 0.40 G / 10min | 0.940 ~ 0.958 g / cm3 | Min. 96h | 20.0mm ± 0.15mmm | 2.00 ± 0.10mm | Faodar ball stàilinn 10.0mm a spreadhadh gu saor tron duct. | ≤ 5% | Gun mhilleadh agus aoidion | ≤220mm | ≥2100n | ≤ 3% | ≤ 0.1 | A rèir an neach-ceannach sònraichte |
Tha microcts freagarrach airson aonadan fiber agus / no meanbh-shamhlaidhean no meanbh-shamhlaidhean anns a bheil eadar 1 agus 288 snàithleach. An urra ris an trast-thomhas Micreo DACT fa leth, tha Tube Bundles rim faighinn ann an grunn sheòrsaichean mar DB (stàladh dìreach) agus gan dèanamh air lethbhrain) lìonra aon-chànanach, wan, in-togalach, àrainn agus ftth. Faodar an gnìomh cuideachd gus coinneachadh ri tagraidhean sònraichte eile.