Paramadairean càball
Cunnt fiber | Meud Cable mm | Cuideam càball KG / KM | Tensile N | Pronnadh N / 100mm | Min. Lùb radius mm | Raon teòthachd
| |||
Fad-ùine | Teirm goirid | Fad-ùine | Teirm goirid | Dynamic | Statach | ||||
2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20d | 10d | -30- + 70 |
Nota: 1. Chan eil na luachan uile sa chlàr, a tha a 'dearbhadh a-mhàin, fo ùmhlachd atharrachadh gun rabhadh; 2. Tha an tomhas càball agus cuideam an urra ri càball Simplex de 2.0 trast-thomhas a-muigh; 3. Is e trast-thomhas a-muigh a 'chàball cruinn; |
Aon fiber modh singilte
Nì | Aonad | Sònrachadh |
Atenuation | DB / KM | 1310nm timcheall air0.4 1550mm timcheall air0.3 |
Sgaoileadh | PS / NM.km | 1285 ~ 1330nm TV3.5 1550mm V18.0 |
Defersid Screition | Nm | 1300 ~ 1324 |
Leathad sgaoilidh neoni | PS / NM.km | ≤0.095 |
Tonnadh fiber gentoff | Nm | ≤1260 |
Trast-thomhas achaidh a 'mhodh | Um | 9.2 ± 0.5 |
Co-fhaireachdainn ach farsaingeachd achaidh | Um | <= 0.8 |
Trast-thomhas air an còmhdach | um | 125 ± 1.0 |
Air an còmhdach gu neo-chiontach | % | ≤1.0 |
Mearachd còmhdach / còmhdach còmhnard air an còmhdach | Um | ≤12.5 |
Tripiche còmhraidh | um | 245 ± 10 |
Sa mhòr-chuid air a chleachdadh sa mhòr-chuid ann an cabadachaidh stàite