Sònrachaidhean | |
Trast-thomhas insulation as àirde (mm) | 1.65 |
Stoidhle càball agus trast-thomhas uèir | 0.65-0.32mm (22-28AWG) |
Feartan àrainneachd | |
Àrainneachd chaStorage Teòthachd Raon | -40 ℃ ~ + 120 ℃ |
Raon Teòthachd Obrachaidh | -30 ℃ ~ + 80 ℃ |
Taiseachd coimeasach | <90% (aig 20 ℃) |
Bruthadh Atemospheric | 70KPa ~ 106KPa |
Coileanadh Meicnigeach | |
Taigheadas plastaig | PC (UL 94v-0) |
Caraidean | Umha Phosphor tana |
A 'gearradh lannan càball a tha air fhàgail | Stàilinn nach meirg |
Feachd cuir a-steach uèir | 45N àbhaisteach |
Uèir Thoir a-mach Feachd | 40N àbhaisteach |
Neart briseadh no stiùiriche slip | > 75% Neart briseadh uèir |
Cleachd Uairean | >100 |
Coileanadh Dealain | |
Frith-aghaidh insulation | R≥10000M Ohm |
Cuir fios gu Resistance | An diofar an aghaidh conaltraidh ≤1m Ohm |
Neart dielectric | Chan urrainn dha 2000V DC 60s sradag a-null agus chan eil iad air arc itealaich |
Sruth seasmhach | 5KA 8/20u Sec |
Surge Current | 10KA 8/20u Sec |